タ イ ト ル |
掲載号 |
| 東日本大震災津波からの復興に向けて 〜岩手県復興基本計画案の修正点と第1期復興実施計画の概要〜 |
H23.12 |
| 東日本大震災からの復興の槌音 緊急特別調査「アンケートからみた県内企業の経営の現況と今後の見通し」 インタビュー「経営者は語る」 |
H23.11 |
| 「食」を通じて考える地域経済の復興〜安全・安心、本物の追求〜 | H23.9 |
| 岩手県東日本大震災津波復興計画 復興基本計画案の概要 | H23.7 |
| 「がんばろう岩手!」復旧そして復興の槌音を高く響かせて欲しいと願いつつ | H23.5 |
| 地域経済活性化への原動力 | H23.4 |
| 事例に学ぶ地場産業の輸出戦略 | H23.2 |
| 本県産業構造の特徴と動向 | H22.9 |
| 接客マナーアンケート調査の概要とCS推進策 | H22.2 |
| 新エネルギーによる地域振興と今後の課題 | H21.10 |
| 県内老舗企業の経営戦略 | H21.9 |
| 県内バイオ燃料の取り組み状況と課題 | H21.4 |
| 食の安全・安心に関する考え方についてのアンケート調査 | H21.3 |
| 本県IT産業の現状と集積構想 | H21.2 |
| 食産業の形成に向けた地域戦略の現状と展望 | H20.12 |
| 本県産学官連携の新展開 | H20.7 |
| 「地域ブランド」の概要と県内の推進状況 | H20.2 |
| 岩手県の人口動向 | H19.10 |
| 県内リサイクルビジネスの現状と課題 | H18.11 |
| 団塊の世代退職の影響(2007年問題)に関するアンケート調査結果の概要 | H18.10 |
| 平成17年度・団塊の世代の意識と行動に関する調査研究の概要 | H18.9 |
| 地場産品の輸出動向について | H17.9 |
| 平成16年度「中高年齢者の生きがいと健康づくりに関する意識調査」の概要 | H17.7 |
| 本県の「電子自治体」推進状況と今後の展望 | H16.11 |
| 県内ベンチャー企業の現状と課題 | H16.9 |
| 岩手県内の「地域通貨」実践活動の現状と展望 | H15.12 |
| 本県におけるコミュテニィ・ビジネスの現状と課題 | H14.11 |
| 本県における産学官連携の現状と展望 |
H13.11 |
| 地域連携軸構想の発展と広域連携活動の将来展望 |
H13.6 |
| 岩手県内企業における情報化の動向 |
H13.3 |
| 県内「特定非営利活動法人」の現状と展望 | H12.11 |
| 県内新エネルギー利用の現状と展望 | H11.11 |
| 岩手県における高齢者福祉を地域活性化に活かす | H11.2 |
| 水沢市総合運動公園整備に係る予測調査 | H8.11 |
| 雇用の状況についてのアンケート調査結果の概要 | H7.8 |
| 大河ドラマ「炎立つ」と「えさし藤原の郷」その県内経済への波及効果 | H5.6 |
| 八戸自動車道開通後の営業と地域の動向 −岩手県北地域と青森県八戸市を中心として− |
H3.6 |
| 岩手県における労働需要の現状と展望 | H2.6 |
| 県内業界に見る消費税の影響と対応 | H元.11 |
| 円高と岩手県経済 | S63.3 |
| 岩手の主要産業の動向と振興への課題 | S62.12 |
| 新日本製鐵滑石製鉄所の高炉休止とその影響 | S62.8 |
| 岩手県13市の産業特性と経済力 | S61.11 |
| 東北縦貫自動車道と岩手県経済 | S60.12 |
| 東北新幹線上野駅乗り入れの経済影響予測調査(その2) | S60.2 |
| 東北新幹線上野駅乗り入れの経済影響予測調査(その1) | S60.1 |
| 県内進出企業の現状と今後の課題 | S59.8 |
| 東北新幹線開業後の経済影響調査(その2) | S59.2 |
| 東北新幹線開業後の経済影響調査(その1) | S59.1 |
| 岩手県の人口動向と課題 | S58.10 |
| 東北新幹線開業後の影響と対応 | S58.1 |