〈参考〉長期預り金 市町村別・農協別明細表

(市町村)

(単位:千円)

区 分 肉用子牛 青果物 果 実 合 計
盛岡市 8,120 10,860 - 18,980
宮古市 6,710 2,460 - 9,170
大船渡市 2,030 1,310 - 3,340
花巻市 10,360 4,650 - 15,010
北上市 3,980 2,190 - 6,170
久慈市 3,930 1,360 - 5,290
遠野市 9,760 1,860 - 11,620
一関市 31,190 3,940 - 35,130
陸前高田市 850 790 - 1,640
釜石市 1,640 2,150 - 3,790
二戸市 5,000 2,120 - 7,120
八幡平市 9,130 5,210 - 14,340
奥州市 30,100 4,660 - 34,760
滝沢市 2,360 1,350 - 3,710
雫石町 8,580 1,190 - 9,770
葛巻町 1,890 920 - 2,810
岩手町 3,620 1,990 - 5,610
紫波町 5,740 2,600 - 8,340
矢巾町 2,880 1,770 - 4,650
西和賀町 3,220 180 - 3,400
金ヶ崎町 4,440

430

- 4,870
平泉町 2,570 250 - 2,820
住田町 1,160 300 - 1,460
大槌町 980 580 - 1,560
山田町 960 600 - 1,560
岩泉町 3,580 510 - 4,090
田野畑村 650 220 - 870
普代村 640 140 - 780
軽米町 2,820 730 - 3,550
野田村 580 170 - 750
九戸村

1,380

560 - 1,940
洋野町 2,800 900 - 3,700
一戸町 3,270 3,900 - 7,170
計(33) 176,920 62,850 - 239,770

(農協)

(単位:千円)

区 分 肉用子牛 青果物 果 実 合 計
新岩手農協 16,580 16,690 1,270 34,540
岩手中央農協 3,230 8,040 1,510 12,780
花巻農協 7,870 8,540 320 16,730
岩手ふるさと農協 4,820 3,540 70 8,430
岩手江刺農協 3,850 2,480 40 6,370
いわて平泉農協 9,260 3,050 1,110 13,420
大船渡市農協 1,230 2,510 1,070 4,810
岩手中央酪農協 770 - - 770
九戸畜産農協 30 - - 30
岩手花平農協 820 - - 820
計(10) 48,460 44,850 5,390 98,700

このウィンドウを閉じる