野菜・花の経営安定
青果物等経営安定支援事業の実施状況
令和6年度の実績
Ⅰ 通常補給金加算(令和7年2月27日現在)
(単位:円、%)
事業名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 前年差額 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
県単青果物等事業 | 423,839 | 565,087 | △141,248 | 75% |
特定野菜等育成事業 | 122,389 | 81,598 | 40,791 | 150% |
計 | 546,228 | 646,685 | △100,457 | 84.5% |
※対象出荷期間が令和6年12月までに終了した業務区分の累計
Ⅱ 異常低落時補給金交付(令和7年2月27日現在)
(単位:円、%)
事業名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 前年差額 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
県単青果物等事業 | 128 | 4,694 | △4,566 | 2.7% |
特定野菜等育成事業 | 0 | 0 | 0 | - |
指定野菜事業 | 0 | 0 | 0 | - |
計 | 128 | 4,694 | △4,566 | 2.7% |
過去の実績(価格安定事業補給金交付実績)
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||