野菜・花の経営安定
青果物等経営安定支援事業の実施状況
令和4年度の実績
Ⅰ 通常補給金加算(令和5年3月14日現在)
(単位:円、%)
事業名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年差額 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
県単青果物等事業 | 1,575,322 | 3,271,078 | △1,695,756 | 48.2% |
特定野菜等育成事業 | 3,929,141 | 3,004,948 | 924,193 | 130.8% |
計 | 5,504,793 | 6,276,026 | 771,233 | 87.7% |
※対象出荷期間が令和4年12月(指定9,10月を除く)までに終了した業務区分の累計
Ⅱ 異常低落時補給金交付(令和5年3月14日現在)
(単位:円、%)
事業名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 前年差額 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
県単青果物等事業 | 0 | 254,904 | △254,904 | - |
特定野菜等育成事業 | 330 | 0 | 330 | - |
指定野菜事業 | 0 | 1,418,593 | △1,418,593 | - |
計 | 330 | 1,673,497 | △1,673,167 | 0.02% |
過去の実績(価格安定事業補給金交付実績)
令和3年度 | 令和2年度 | |||