野菜・花の経営安定
青果物等経営安定支援事業の実施状況
令和7年度の実績
Ⅰ 通常補給金加算(令和8年1月15日現在)
(単位:円、%)
| 事業名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 前年差額 | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 県単青果物等事業 | 365,820 | 390,187 | △24,367 | 93.8% |
| 特定野菜等育成事業 | 1,306,432 | 122,389 | 1,184,043 | 1,067.4% |
| 計 | 1,677,640 | 512,576 | 1,165,064 | 327.3% |
※対象出荷期間が令和7年10月までに終了した業務区分の累計
Ⅱ 異常低落時補給金交付(令和8年1月15日現在)
(単位:円、%)
| 事業名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 前年差額 | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 県単青果物等事業 | 5,388 | 0 | 5,388 | - |
| 特定野菜等育成事業 | 0 | 0 | 0 | - |
| 指定野菜事業 | 0 | 0 | 0 | - |
| 計 | 0 | 0 | 0 | - |
過去の実績(価格安定事業補給金交付実績)
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |