野菜・花の経営安定
青果物等経営安定支援事業の実施状況
令和7年度の実績
Ⅰ 通常補給金加算(令和7年8月6日現在)
(単位:円、%)
事業名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 前年差額 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
県単青果物等事業 | 46,076 | 31,462 | 14,614 | 146.4% |
特定野菜等育成事業 | 0 | 0 | 0 | - |
計 | 46,076 | 31,462 | 14,614 | 146.4% |
※対象出荷期間が令和7年5月までに終了した業務区分の累計
Ⅱ 異常低落時補給金交付(令和7年8月6日現在)
(単位:円、%)
事業名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 前年差額 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|
県単青果物等事業 | 0 | 0 | 0 | - |
特定野菜等育成事業 | 0 | 0 | 0 | - |
指定野菜事業 | 0 | 0 | 0 | - |
計 | 0 | 0 | 0 | - |
過去の実績(価格安定事業補給金交付実績)
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |