2021年4月8日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(3月分概算)を更新しました。 |
---|---|
2021年4月2日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和3年3月)を更新しました。 |
2021年3月24日 | 和牛子牛市場成績速報(令和3年3月)を更新しました。 |
2021年3月23日 | 協会レポート(令和2年度第5回理事会の開催)を更新しました。 |
2021年3月10日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(2月分概算)を更新しました。 青果物等価格安定事業の交付実績を更新しました。(3月4日現在) |
2020年12月23日 | 短角牛市場成績速報(令和2年12月)を更新しました。 和牛子牛市場成績速報(令和2年12月)を更新しました。 |
2020年11月5日 | 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和2年度第2四半期)を更新しました。
畜産の交付実績(ブロイラー令和2年度第2四半期)を更新しました。 |
2020年11月4日 | 協会レポート(令和2年度第4回理事会の開催)を更新しました。 |