お知らせ
2024年8月2日 | 畜産の交付実績(ブロイラー令和6年度第1四半期)を更新しました。 |
---|---|
2024年6月3日 | 和子牛生産者臨時経営支援事業の交付対象頭数・交付額(令和6年1~3月)を更新しました。 |
優良和子牛生産推進緊急支援事業の実施について | |
2024年5月16日 | 畜産の交付実績(ブロイラー令和5年度第4四半期)を更新しました。 |
2024年2月19日 | 和牛子牛市場成績速報(令和6年2月)を更新しました。 |
2024年2月2日 | 畜産の交付実績(ブロイラー令和5年度第3四半期)を更新しました。 |
2024年1月25日 | 和牛子牛市場成績速報(令和6年1月)を更新しました。 |
2023年12月21日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年12月)を更新しました。 |
2023年12月4日 | 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和5年度第2四半期)を更新しました。 和子牛生産者臨時経営支援事業の平均価格・支援交付金交付単価(1~12月)を更新しました。 |
2023年11月20日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年11月)を更新しました。 |
2023年11月10日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(10月分概算)を更新しました。 |
2023年11月4日 | 畜産の交付実績(ブロイラー令和5年度第2四半期)を更新しました。 |
2023年10月20日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年10月)を更新しました。 |
2023年10月17日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(9月分概算)を更新しました。 青果物等価格安定事業の交付実績を更新しました。(10月17日現在) 青果物等経営安定支援事業の交付実績を更新しました。(10月17日現在) |
2023年9月20日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年9月)を更新しました。 |
2023年8月25日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年8月)を更新しました。 |
2023年7月21日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年7月)を更新しました。 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和5年度第1四半期)を更新しました。 |
2023年7月18日 | 和子牛生産者臨時支援対策事業の平均価格(4~6月)を更新しました。 |
2023年7月10日 | 畜産の交付実績(ブロイラー令和5年度第1四半期)を更新しました。 |
2023年6月20日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年6月)を更新しました。 |
2023年5月22日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年5月)を更新しました。 |
2023年5月10日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(4月分概算)を更新しました。 |
2023年4月26日 | 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和4年度第4四半期)を更新しました。 和子牛生産者臨時経営支援事業平均価格(1~3月)を更新しました。 |
2023年4月19日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年4月)を更新しました。 |
2023年4月10日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(3月分概算)を更新しました。 |
2023年3月23日 | 協会概要(事業計画書・収支予算書等)を更新しました。 協会レポート(令和4年度第5回理事会)を更新しました。 |
2023年3月20日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年3月)を更新しました。 |
2023年3月14日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(2月分概算)を更新しました。 |
2023年2月17日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年2月)を更新しました。 |
2023年2月15日 | 和牛子牛市場成績速報(令和5年1月)を更新しました。 |
2023年1月20日 | 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和4年度第3四半期)を更新しました。 |
2023年1月13日 | 令和5年度契約野菜収入確保モデル事業の事業者の応募は終了しました。 |
2022年12月28日 | 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業平均価格(11月追加分)が公表されました。 |
2022年12月20日 | 短角牛市場成績速報(令和4年度秋期・12月市場集計表)を更新しました。 |
2022年12月19日 | 和牛子牛市場成績速報(令和4年12月)を更新しました。 |
2022年12月14日 | 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業平均価格(11月)が公表されました。 |
2022年11月21日 | 和牛子牛市場成績速報(令和4年11月)を更新しました。 短角牛市場成績速報(令和4年11月)を更新しました。 |
2022年11月10日 | 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業平均価格(10月)が公表されました。 |
2022年10月21日 | 和牛子牛市場成績速報(令和4年10月)を更新しました。 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和4年度第2四半期)を更新しました。 |
2022年10月7日 | 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業平均価格(9月)が公表されました。 |
2022年10月3日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和4年9月)を更新しました。 |
2022年9月20日 | 和牛子牛市場成績速報(令和4年9月)を更新しました。 |
2022年9月15日 | 協会レポート(令和4年度臨時総会)を更新しました。 |
2022年9月7日 | 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業平均価格(8月)が公表されました。 |
2022年9月1日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和4年8月)を更新しました。 |
2022年8月29日 | 和牛子牛市場成績速報(令和4年8月)を更新しました。 |
2022年8月23日 | 協会概要(事業計画書・収支予算書等)を更新しました。 協会レポート(令和4年度第3回理事会)を更新しました。 |
2022年8月4日 | 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業平均価格(7月)が公表されました。 |
2022年8月1日 | 畜産の交付実績(ブロイラー令和4年度第1四半期)を更新しました。 畜産の価格情報(ブロイラー令和4年7月)を更新しました。 |
2022年7月29日 | 和牛子牛市場成績速報(令和4年7月)を更新しました。 |
2022年7月27日 | 公開データ一覧(生産者積立金に関する基本的事項の公表)を更新しました。 |
2022年7月21日 | 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和4年度第1四半期)を更新しました。 |
2022年7月5日 | 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業平均価格(6月)が公表されました。 |
2022年6月10日 | 協会レポート(令和4年度第1回理事会の開催)を更新しました。 |
2022年6月2日 | 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和3年度第4四半期)を更新しました。 |
2022年5月2日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和4年4月)を更新しました。 |
2022年4月12日 | 果樹農業好循環形成総合対策事業の実施状況を更新しました。(令和4年3月現在) |
2022年4月1日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和4年3月)を更新しました。 |
2022年3月24日 | 協会概要(事業計画書・収支予算書等)を更新しました。 協会レポート(第5回理事会)を更新しました。 |
2022年2月3日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和4年1月)を更新しました。 |
2022年1月28日 | 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和3年度第3四半期)を更新しました。 |
2022年1月12日 | 短角牛市場成績速報(令和4年1月)を更新しました。 |
2022年1月5日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和3年12月)を更新しました。 |
2021年12月2日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和3年11月)を更新しました。 |
2021年11月25日 | 協会概要(事業計画書・収支予算書等)を更新しました。 協会レポート(第3回及び第4回理事会、令和3年度臨時総会)を更新しました。 |
2021年11月5日 | 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和3年度第2四半期)を更新しました。 畜産の交付実績(ブロイラー令和3年度第2四半期)を更新しました。 |
2021年11月4日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和3年10月)を更新しました。 |
2021年10月29日 | 短角牛市場成績速報(令和3年10月)を更新しました。 |
2021年10月20日 | 和牛子牛市場成績速報(令和3年10月)を更新しました。 |
2021年10月1日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和3年9月)を更新しました。 |
2021年9月21日 | 和牛子牛市場成績速報(令和3年9月)を更新しました。 |
2021年9月1日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和3年8月)を更新しました。 |
2021年8月30日 | 和牛子牛市場成績速報(令和3年8月)を更新しました。 |
2021年8月6日 | 和牛子牛市場成績速報(令和3年7月)を更新しました。 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和3年度第1四半期)を更新しました。 畜産の交付実績(ブロイラー令和3年度第1四半期)を更新しました。 |
2021年8月2日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和3年7月)を更新しました。 |
2021年7月26日 | 公開データ一覧(生産者積立金に関する基本的事項の公表)を更新しました。 |
2021年7月1日 | 協会レポート(第51回定時総会及び令和3年度第2回理事会の開催)を更新しました。 |
2021年6月10日 | 協会レポート(令和3年度第1回理事会の開催)を更新しました。 |
2021年5月7日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和3年4月)を更新しました。 |
2021年4月28日 | 和牛子牛市場成績速報(令和3年4月)を更新しました。 |
2021年3月23日 | 協会レポート(令和2年度第5回理事会の開催)を更新しました。 |
2021年2月25日 | 和牛子牛市場成績速報(令和3年2月)を更新しました。 |
2021年2月9日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(1月分概算)を更新しました。 青果物等価格安定事業の交付実績を更新しました。(2月9日現在) |
2021年1月20日 | 和牛子牛市場成績速報(令和3年1月)を更新しました。 |
2020年12月23日 | 短角牛市場成績速報(令和2年12月)を更新しました。 |
2020年12月10日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(11月分概算)を更新しました。 |
2020年11月30日 | 短角市場成績速報(令和2年10月)を更新しました。 和牛子牛市場成績速報(令和2年11月)を更新しました。 |
2020年11月5日 | 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和2年度第2四半期)を更新しました。 畜産の交付実績(ブロイラー令和2年度第2四半期)を更新しました。 |
2020年11月4日 | 協会レポート(令和2年度第4回理事会の開催)を更新しました。 |
2020年11月2日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和2年10月)を更新しました。 |
2020年10月22日 | 和牛子牛市場成績速報(令和2年10月)を更新しました。 |
2020年10月2日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和2年9月)を更新しました。 |
2020年9月23日 | 和牛子牛市場成績速報(令和2年9月)を更新しました。 |
2020年9月1日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和2年8月)を更新しました。 |
2020年8月27日 | 和牛子牛市場成績速報(令和2年8月)を更新しました。 |
2020年8月7日 | 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和2年度第1四半期)を更新しました。 畜産の交付実績(ブロイラー令和2年度第1四半期)を更新しました。 |
2020年8月5日 | 和牛子牛市場成績速報(令和2年7月)を更新しました。 |
2020年8月4日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和2年7月)を更新しました。 |
2020年7月16日 | 令和2年度契約野菜収入確保モデル事業の公募が開始されました。(第2回) |
2020年7月10日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(6月分概算)を更新しました。 青果物等価格安定事業の交付実績を更新しました。(令和2年7月10日現在) |
2020年7月6日 | 協会レポート(第50回定時総会及び令和2年度第2回並びに第3回理事会の開催)を更新しました。 |
2020年7月6日 | 和牛子牛市場成績速報(令和2年6月)を更新しました。 |
2020年7月3日 | 第22回全国果樹技術・経営コンクールの公募をしています。 |
2020年7月2日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和2年6月)を更新しました。 |
2020年6月15日 | 協会レポート(令和2年度第1回理事会の開催)を更新しました。 |
2020年6月11日 | 果樹農業生産力増強総合対策事業の公募情報について、公益財団法人中央果実協会HPのリンクを掲載しました。 (1)未来型果樹農業等推進条件設備事業 (2)果樹生産性向上モデル確立推進事業 (3)新品目・新品種の導入に向けた適地条件調査等 (4)優良苗木生産推進事業 (5)果樹種苗増産緊急対策事業 (6)花粉専用園地育成推進事業 |
2020年6月10日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(5月分概算)を更新しました。 青果物等価格安定事業の交付実績を更新しました。(令和2年6月5日現在) |
2020年6月1日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和2年5月)を更新しました。 |
2020年5月25日 | 和牛子牛市場成績速報(令和2年5月)を更新しました。 |
2020年5月11日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(4月分概算)を更新しました。 |
2020年5月1日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和2年4月)を更新しました。 |
2020年4月27日 | ブロイラー価格安定対策事業第8業務対象年間(令和2年度~令和4年度)における「1羽当たりの積立金の額」及び 「保証基準価格および保証下限価格」を更新しました。 畜産の交付実績(ブロイラー令和元年度第4四半期)を更新しました。 |
2020年4月20日 | 和牛子牛市場成績速報(令和2年4月)を更新しました。 |
2020年4月13日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(3月分概算)を更新しました。 |
2020年4月8日 | 果樹農業生産力増強総合対策の公募情報について、公益財団法人中央果実協会HPへのリンクを掲載しました。 ・令和2年度 加工・業務用果実安定供給連携体制構築事業(国産果実需要適応型取引手法実証の取組) ・令和2年度 加工・業務用果実安定供給連携体制構築事業(省力型栽培技術体系等の導入の取組) ・令和2年度加工・業務用果実安定供給連携体制構築事業(加工原料用果実の選別及び出荷体制の構築の取組) ・令和2年度 国産果実競争力強化事業 ・令和2年度 果実加工需要対応産地強化事業(加工専用果実生産支援事業) 公募は終了しました。 |
2020年4月6日 | 肉用子牛生産者補給金制度における第7業務対象年間(令和2年度~令和6年度)の生産者負担金の額を改定しました。 |
2020年4月1日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和2年3月)を更新しました。 |
2020年3月25日 | 協会概要(事業計画書・収支予算書等)を更新しました。 協会レポート(第5回理事会)を更新しました。 |
2020年3月24日 | 和牛子牛市場成績速報(令和2年3月)を更新しました。 |
2020年3月11日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(2月分概算)を更新しました。 |
2020年3月9日 | 青果物等価格安定事業の交付実績を更新しました。(2月21日現在) 果樹農業好循環形成総合対策事業の実施状況を更新しました。(3月6日現在) |
2020年3月3日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和2年2月)を更新しました。 |
2020年2月26日 | 協会レポート(第21回果樹技術・経営コンクール表彰式について)を更新しました。 |
2020年2月17日 | 和牛子牛市場成績速報(令和2年2月)を更新しました。 肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和元年度第2四半期)を更新しました。 畜産の交付実績(ブロイラー令和元年度第2四半期)を更新しました。 |
2020年2月17日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(1月分概算)を更新しました。 |
2020年2月13日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和2年1月)を更新しました。 |
2020年2月12日 | 協会レポート(令和元年度第3回理事会・第4回理事会の開催)を更新しました。 |
2020年1月20日 | 和牛子牛市場成績速報(令和2年1月)を更新しました。 |
2020年1月15日 | 公開データ一覧(肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等の公表)を更新しました。 |
2020年1月10日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(12月分概算)を更新しました。 青果物等価格安定事業の交付実績を更新しました。(12月26日現在) 青果物出荷促進対策事業の交付実績を更新しました。(12月26日現在) |
2020年1月8日 | 短角牛市場成績速報(令和元年度)を更新しました。 |
2020年1月6日 |
畜産の価格情報(ブロイラー令和元年12月)を更新しました。 |
2019年12月11日 |
青果物等価格安定事業の補給金交付単価(11月分概算)を更新しました。 |
2019年12月2日 |
畜産の価格情報(ブロイラー令和元年11月)を更新しました。 |
2019年11月22日 |
和牛子牛市場成績速報(令和元年11月)を更新しました。 |
2019年11月11日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(10月分概算)を更新しました。 青果物等価格安定事業の交付実績を更新しました。(11月8日現在) 青果物出荷促進対策事業の交付実績を更新しました。(11月8日現在) |
2019年11月6日 |
肉用子牛生産者補給金制度の平均売買価格・補給金交付単価(令和元年度第2四半期)を更新しました。 畜産の交付実績(ブロイラー令和元年度第2四半期)を更新しました。 |
2019年11月5日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和元年10月)を更新しました。 |
2019年10月29日 | 協会レポート(令和元年度第2回理事会の開催)を更新しました。 |
2019年10月21日 | 和牛子牛市場成績速報(令和元年10月)を更新しました。 |
2019年10月21日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(9月分概算)を更新しました。 青果物等価格安定事業の交付実績を更新しました(10月8日現在) 青果物出荷促進対策事業の交付実績を更新しました。(10月8日現在) 果樹農業好循環形成総合対策事業の実施状況を更新しました。(9月30日現在) |
2019年10月11日 |
畜産の価格情報(ブロイラー令和元年9月)を更新しました。 |
2019年10月7日 |
和牛子牛市場成績速報(令和元年9月)を更新しました。 公開データ一覧(肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等の公表)を更新しました。 |
2019年9月11日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(8月分概算)を更新しました。 青果物等価格安定事業の交付実績を更新しました。(9月10日現在) 青果物出荷促進対策事業の交付実績を更新しました。(9月10日現在) |
2019年9月3日 |
畜産の価格情報(ブロイラー令和元年8月)を更新しました。 |
2019年8年15日 |
青果物等価格安定事業の補給金交付単価(7月分概算)を更新しました。 青果物出荷促進対策事業の交付実績を更新しました。(8月6日現在) |
2019年8年2日 | 畜産の価格情報(ブロイラー令和元年7月)を更新しました。 |
2019年7月29日 |
令和元年度契約野菜収入確保モデル事業の公募が開始されました(第2回)。 |
2019年7月26日 | 公開データ一覧(肉用子牛生産者補給金制度における基金の基本的事項の公表)を更新しました。 |
2019年7月26日 |
和牛子牛市場成績速報(令和元年7月)を更新しました。 |
2019年7月11日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(6月分概算)を更新しました。 |
2019年7月2日 |
第21回全国果樹技術・経営コンクールの公募をしています。 |
2019年7月2日 |
畜産の価格情報(ブロイラー令和元年6月)を更新しました。 |
2019年7月1日 | 協会概要(役員名簿・事業報告・財務諸表等)を更新しました。 協会レポート(第49回定時総会の開催)を更新しました。 |
2019年6月25日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(5月分概算)を更新しました。
青果物等価格安定事業の交付実績を更新しました。(6月7日現在) 青果物出荷促進対策事業の交付実績を更新しました。(6月7日現在) |
2019年6月19日 | 和牛子牛市場成績速報(令和元年6月)を更新しました。 |
2019年6月11日 | 協会レポート(令和元年度第1回理事会の開催)を更新しました。 |
2019年5月14日 |
青果物等価格安定事業の補給金交付単価(4月分概算)を更新しました。 |
2019年4月11日 |
果樹経営支援対策事業及び果樹未収益期間支援事業の様式を変更しました。 |
2019年4月11日 | 青果物等価格安定事業の補給金交付単価(3月分概算)を更新しました。 |
2019年4月1日 | 畜産の価格情報(ブロイラー平成31年3月)を更新しました。 |